Auxílio emergencial: nascidos em setembro podem sacar 1ª parcela nesta quarta

Por conta da antecipação do calendário de saque do Auxílio Emergencial, a partir da segunda feira (10), os cidadãos contemplados com o auxílio emergencial 2021 que nasceram em julho podem sacar ou transferir o valor da 1ª parcela que foram creditados na Poupança Social Digital pelo aplicativo CAIXA Tem ou pela Rede Lotérica em todo território nacional.
Como realizar o saque do auxílio emergencial?
Para fazer o saque em dinheiro, é necessário entrar no aplicativo CAIXA Tem e realizar o login. Logo depois de entrar no aplicativo, deve-se clicar na opção “saque sem cartão” e depois “gerar código de saque”.
Após essa etapa, o usuário deve inserir a senha, para que apareça o código de saque na tela do celular e que possui validade de uma hora. Depois disso, é só comparecer em alguma agência, nos correspondentes CAIXA Aqui ou nas Redes Lotéricas.
Pagamento de Contas
Para os que já comumente usam o Aplicativo Caixa Tem, ainda está disponível aos beneficiários do auxílio emergencial a opção de utilizar o valor creditado na Poupança Social Digital para a realização de compras e pagamentos de boletos e contas, pelo cartão de débito virtual e pelo QR Code. Além disso, há a opção de pagamento sem cartão por meio do mesmo aplicativo em cerca de 13 mil unidades lotéricas do banco.
Dúvidas sobre o auxílio emergencial?
Para obter mais informações, é possível entrar em contato por:
- Telefone: 111
- Site: auxilio.caixa.gov.br.
Calendário das próximas parcelas
Confira abaixo o calendário das próximas parcelas do Auxílio a partir do mês de maio:
Parcela 1 do auxílio emergencial:
| Mês de nascimento | Data do crédito em conta | Data para saque em dinheiro |
|---|---|---|
| Janeiro | 06 de abril | 30 de abril (era 04 de maio) |
| Fevereiro | 09 de abril | 03 de maio (era 06 de maio) |
| Março | 11 de abril | 04 de maio (era 10 de maio) |
| Abril | 13 de abril | 05 de maio (era 12 de maio) |
| Maio | 15 de abril | 06 de maio (era 14 de maio) |
| Junho | 18 de abril | 07 de maio (era 18 de maio) |
| Julho | 20 de abril | 10 de maio (era 20 de maio) |
| Agosto | 22 de abril | 11 de maio (era 21 de maio) |
| Setembro | 25 de abril | 12 de maio (era 25 de maio) |
| Outubro | 27 de abril | 13 de maio (era 27 de maio) |
| Novembro | 28 de abril (era 29 de abril) | 14 de maio (era 01 de junho) |
| Dezembro | 29 de abril (era 30 de abril) | 17 de maio (era 04 de junho) |
Parcela 2 do auxílio emergencial:
| Mês de nascimento | Data do crédito em conta | Data para saque em dinheiro |
|---|---|---|
| Janeiro | 23 de julho | 13 de agosto |
| Fevereiro | 25 de julho | 17 de agosto |
| Março | 28 de julho | 19 de agosto |
| Abril | 01 de agosto | 23 de agosto |
| Maio | 03 de agosto | 25 de agosto |
| Junho | 05 de agosto | 27 de agosto |
| Julho | 08 de agosto | 30 de agosto |
| Agosto | 11 de agosto | 01 de setembro |
| Setembro | 15 de agosto | 03 de setembro |
| Outubro | 18 de agosto | 06 de setembro |
| Novembro | 20 de agosto | 08 de setembro |
| Dezembro | 22 de agosto | 10 de setembro |
Parcela 3 do auxílio emergencial:
| Mês de nascimento | Data do crédito em conta | Data para saque em dinheiro |
|---|---|---|
| Janeiro | 20 de junho | 13 de julho |
| Fevereiro | 23 de junho | 15 de julho |
| Março | 25 de junho | 16 de julho |
| Abril | 27 de junho | 20 de julho |
| Maio | 30 de junho | 22 de julho |
| Junho | 04 de julho | 27 de julho |
| Julho | 06 de julho | 29 de julho |
| Agosto | 09 de julho | 30 de julho |
| Setembro | 11 de julho | 04 de agosto |
| Outubro | 14 de julho | 06 de agosto |
| Novembro | 18 de julho | 10 de agosto |
| Dezembro | 21 de julho | 12 de agosto |
Parcela 4 do auxílio emergencial:
| Mês de nascimento | Data do crédito em conta | Data para saque em dinheiro |
|---|---|---|
| Janeiro | 23 de julho | 13 de agosto |
| Fevereiro | 25 de julho | 17 de agosto |
| Março | 28 de julho | 19 de agosto |
| Abril | 01 de agosto | 23 de agosto |
| Maio | 03 de agosto | 25 de agosto |
| Junho | 05 de agosto | 27 de agosto |
| Julho | 08 de agosto | 30 de agosto |
| Agosto | 11 de agosto | 01 de setembro |
| Setembro | 15 de agosto | 03 de setembro |
| Outubro | 18 de agosto | 06 de setembro |
| Novembro | 20 de agosto | 08 de setembro |
| Dezembro | 22 de agosto | 10 de setembro |
