Uma nova rodada de pagamentos do abono salarial Pis/Pasep já está na conta de milhões de brasileiros. De acordo com informações do Ministério do Trabalho, o depósito mais recente foi feito ainda na última sexta-feira (15).
Na ocasião, puderam receber o saldo as pessoas que atuaram na condição de trabalhadoras formais no ano base de 2022. O depósito foi feito para:
- Pis: pessoas que nasceram no mês de fevereiro;
- Pasep: pessoas que possuem o Número final da inscrição 1.
Para ter direito ao abono salarial Pis/Pasep é preciso:
- Ter pelo menos cinco anos de cadastro no PIS/PASEP;
- Ter recebido de até dois salários mínimos mensais com carteira assinada no ano anterior;
- Ter trabalhado por pelo menos 30 dias com carteira assinada no ano anterior;
- Ter seus dados corretamente informados pelo empregador à Relação Anual de Informações Sociais (RAIS).
O valor do Pis/Pasep
De acordo com as informações oficiais, o valor dos pagamentos do abono salarial Pis/Pasep varia de acordo com o número de meses trabalhados no ano de base 2022. Em regra geral, quanto mais tempo de trabalho, maior é o valor depositado agora.
Quem trabalhou por 12 meses, por exemplo, recebe R$ 1.412 agora, ou seja, o valor exato do salário mínimo, e o máximo que pode ser pago dentro do sistema do Pis/Pasep. Por outro lado, quem trabalhou por apenas um mês, vai receber apenas R$ 117, o valor mínimo.
Na tabela abaixo, esta divisão se torna um pouco mais clara:
| Valor do Benefício (R$) | Meses Trabalhados em 2022 |
|---|---|
| 117,67 | 1 mês |
| 235,34 | 2 meses |
| 353,01 | 3 meses |
| 470,68 | 4 meses |
| 588,35 | 5 meses |
| 706,02 | 6 meses |
| 823,69 | 7 meses |
| 941,36 | 8 meses |
| 1.059,03 | 9 meses |
| 1.176,7 | 10 meses |
| 1.294,37 | 11 meses |
| 1.412 | 12 meses |
Como movimentar
Segundo o Ministério da Previdência, o abono salarial Pis está sendo enviado para a Caixa Econômica Federal. Já o Pasep está sendo enviado pelo Banco do Brasil. Assim como qualquer outro saldo, este dinheiro é do trabalhador.
Caso o cidadão não tenha uma conta aberta em algum destes bancos, ele pode ir pessoalmente até uma agência do BB ou da Caixa e pedir ajuda para transferir o saldo para outro banco de sua preferência.
Calendários do Pis/Pasep
Abaixo, você pode conferir o calendário completo de pagamentos do Pis
| Nascidos em | Recebem a partir de | Recebem até |
|---|---|---|
| Janeiro | 15/02/2024 | 27/12/2024 |
| Fevereiro | 15/03/2024 | 27/12/2024 |
| Março | 15/04/2024 | 27/12/2024 |
| Abril | 15/04/2024 | 27/12/2024 |
| Maio | 15/05/2024 | 27/12/2024 |
| Junho | 15/05/2024 | 27/12/2024 |
| Julho | 17/06/2024 | 27/12/2024 |
| Agosto | 17/06/2024 | 27/12/2024 |
| Setembro | 15/07/2024 | 27/12/2024 |
| Outubro | 15/07/2024 | 27/12/2024 |
| Novembro | 15/08/2024 | 27/12/2024 |
| Dezembro | 15/08/2024 | 27/12/2024 |
Agora, você pode conferir o calendário completo de pagamentos do Pasep.
| FINAL DA INSCRIÇÃO | RECEBEM A PARTIR DE | RECEBEM ATÉ |
| 0 | 15/02/2024 | 28/12/2024 |
| 1 | 15/03/2024 | 28/12/2024 |
| 2 | 17/04/2024 | 28/12/2024 |
| 3 | 17/04/2024 | 28/12/2024 |
| 4 | 15/05/2024 | 28/12/2024 |
| 5 | 15/05/2024 | 28/12/2024 |
| 6 | 15/06/2024 | 28/12/2024 |
| 7 | 15/06/2024 | 28/12/2024 |
| 8 | 17/07/2024 | 28/12/2024 |
| 9 | 17/07/2024 | 28/12/2024 |
Em caso de dúvidas específicas sobre a sua situação, a dica é entrar em contato com o seu empregador, ou com o banco responsável pelos pagamentos.
