INSS: confira todas as datas dos próximos pagamentos

Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) já divulgou os calendários detalhados de dezembro e do próximo ano. Veja lista completa
- Anúncio -

Se você é aposentado ou pensionista do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), certamente está ansioso para os pagamentos de mais uma rodada de pagamentos do seu benefício. Afinal, neste período de festas, é natural que as pessoas queiram receber o seu dinheiro o quanto antes.

Mas falta muito? A resposta para esta pergunta vai depender necessariamente do final do número do seu benefício. É nele que você deve se basear para saber quando poderá receber o benefício. Alguns segurados, por exemplo, poderão receber o saldo já nesta semana.

Calendários de dezembro

Assim como nos meses anteriores, o governo federal vai liberar o saldo do INSS com base em dois calendários. Um deles será voltado para as pessoas que recebem o equivalente a um salário mínimo, ou seja, R$ 1.320. Veja abaixo:

  • Final 1: 21 de dezembro;
  • Final 2: 22 de dezembro;
  • Final 3: 26 de dezembro;
  • Final 4: 27 de dezembro;
  • Final 5: 28 de dezembro;
  • Final 6: 2 de janeiro;
  • Final 7: 3 de janeiro;
  • Final 8: 4 de janeiro;
  • Final 9: 5 de janeiro;
  • Final 0: 8 de janeiro.

Já o segundo calendário será voltado para as pessoas que recebem qualquer valor acima de um salário mínimo. Para estas pessoas, os pagamentos de dezembro serão feitos apenas a partir de janeiro do próximo ano. Veja:

  • Final 1 e 6: 2 de janeiro;
  • Final 2 e 7: 3 de janeiro;
  • Final 3 e 8: 4 de janeiro;
  • Final 4 e 9: 5 de janeiro;
  • Final 5 e 0: 8 de janeiro.

Pagamentos do INSS em 2024

Também recentemente, o INSS divulgou o detalhamento completo dos pagamentos de benefícios para todo o ano de 2024. Mais uma vez, haverá uma divisão em dois grupos. Veja abaixo:

  • Quem recebe um salário (R$ 1.412 em 2024)

Primeiro semestre

Final do benefício Jan/24 Fev/24 Mar/24 Abr/24 Mai/24 Jun/24
1 25/jan 23/fev 22/mar 24/abr 24/mai 24/jun
2 26/jan 26/fev 25/mar 25/abr 27/mai 25/jun
3 29/jan 27/fev 26/mar 26/abr 28/mai 26/jun
4 30/jan 28/fev 27/mar 29/abr 29/mai 27/jun
5 31/jan 29/fev 28/mar 30/abr 31/mai 28/jun
6 01/fev 01/mar 01/abr 02/mai 03/jun 01/jul
7 02/fev 04/mar 02/abr 03/mai 04/jun 02/jul
8 05/fev 05/mar 03/abr 06/mai 05/jun 03/jul
9 06/fev 06/mar 04/abr 07/mai 06/jun 04/jul
0 07/fev 07/mar 05/abr 08/mai 07/jun 05/jul

Segundo semestre

Final do benefício Jul/24 Ago/24 Set/24 Out/24 Nov/24 Dez/24
1 25/jul 26/ago 24/set 25/out 25/nov 23/dez
2 26/jul 27/ago 25/set 28/out 26/nov 24/dez
3 29/jul 28/ago 26/set 29/out 27/nov 26/dez
4 30/jul 29/ago 27/set 30/out 28/nov 27/dez
5 31/jul 30/ago 30/set 31/out 29/nov 30/dez
6 01/ago 02/set 01/out 01/nov 02/dez 02/jan
7 02/ago 03/set 02/out 04/nov 03/dez 03/jan
8 05/ago 04/set 03/out 05/nov 04/dez 06/jan
9 06/ago 05/set 04/out 06/nov 05/dez 07/jan
0 07/ago 06/set 07/out 07/nov 06/dez 08/jan
  • Quem recebe mais do que um salário mínimo

Primeiro semestre

Final do benefício Jan/24 Fev/24 Mar/24 Abr/24 Mai/24 Jun/24
1 e 6 01/fev 01/mar 01/abr 02/mai 03/jun 01/jul
2 e 7 02/fev 04/mar 02/abr 03/mai 04/jun 02/jul
3 e 8 05/fev 05/mar 03/abr 06/mai 05/jun 03/jul
4 e 9 06/fev 06/mar 04/abr 07/mai 06/jun 04/jul
5 e 0 07/fev 07/mar 05/abr 08/mai 07/jun 05/jul

Segundo semestre

Final do benefício Jul/24 Ago/24 Set/24 Out/24 Nov/24 Dez/24
1 e 6 01/ago 02/set 01/out 01/nov 02/dez 02/jan
2 e 7 02/ago 03/set 02/out 04/nov 03/dez 03/jan
3 e 8 05/ago 04/set 03/out 05/nov 04/dez 06/jan
4 e 9 06/ago 05/set 04/out 06/nov 05/dez 07/jan
5 e 0 07/ago 06/set 07/out 07/nov 06/dez 08/jan
Leia também
×
App O Trabalhador
App do Trabalhador
⭐⭐⭐⭐⭐ Android e iOS - Grátis