INSS libera calendário de pagamentos de 2024. Veja datas
A partir de agora, segurados do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) já podem conferir as datas de pagamentos do ano de 2024O Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), divulgou oficialmente o calendário de pagamentos de aposentadorias, pensões e outros benefícios para o ano de 2024. A autarquia divulgou o detalhamento da liberação para todos os meses do próximo ano.
Ficou definido, por exemplo, que as liberações de 2024 serão iniciadas no próximo dia 25 de janeiro. Assim como ocorreu em 2023, o pagamento vai ser dividido em dois calendários por mês, sendo um voltado para quem ganha um salário mínimo, e outro para quem ganha mais do que este valor.
Definição do valor
É importante lembrar, aliás, que o valor do salário mínimo deverá passar por uma mudança em janeiro, e esta alteração deverá atingir os segurados do INSS. Hoje, o salário mínimo é de R$ 1.320. e a projeção é que suba para R$ 1.421 a partir de 2024.
“Importante frisar que no calendário de 2024 ainda constam os pagamentos de dezembro, que são pagos no mês seguinte. Para quem recebe até um salário mínimo, os depósitos referentes a dezembro de 2023 serão feitos entre os dias 21 de dezembro e 8 de janeiro”, diz o Ministério da Previdência.
“Já o pagamento de janeiro vai de 25/01 até 7 de fevereiro, quando recebem os segurados com final de benefício terminado em 0 (zero)”, completa a pasta.
Os calendários do INSS
- Primeiro semestre
Abaixo, você pode conferir o calendário completo de pagamentos do INSS para o ano de 2024, considerando os segurados que deverão receber o piso previdenciário nacional, ou seja, R$ 1.320.
Final do benefício | Jan/24 | Fev/24 | Mar/24 | Abr/24 | Mai/24 | Jun/24 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 25/jan | 23/fev | 22/mar | 24/abr | 24/mai | 24/jun |
2 | 26/jan | 26/fev | 25/mar | 25/abr | 27/mai | 25/jun |
3 | 29/jan | 27/fev | 26/mar | 26/abr | 28/mai | 26/jun |
4 | 30/jan | 28/fev | 27/mar | 29/abr | 29/mai | 27/jun |
5 | 31/jan | 29/fev | 28/mar | 30/abr | 31/mai | 28/jun |
6 | 01/fev | 01/mar | 01/abr | 02/mai | 03/jun | 01/jul |
7 | 02/fev | 04/mar | 02/abr | 03/mai | 04/jun | 02/jul |
8 | 05/fev | 05/mar | 03/abr | 06/mai | 05/jun | 03/jul |
9 | 06/fev | 06/mar | 04/abr | 07/mai | 06/jun | 04/jul |
0 | 07/fev | 07/mar | 05/abr | 08/mai | 07/jun | 05/jul |
Agora, você pode conferir o calendário oficial de pagamentos do INSS de 2024 para as pessoas que recebem qualquer valor acima do piso previdenciário nacional. Estamos falando de segurados que receberão mais do que R$ 1.421 no próximo ano.
Final do benefício | Jan/24 | Fev/24 | Mar/24 | Abr/24 | Mai/24 | Jun/24 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 e 6 | 01/fev | 01/mar | 01/abr | 02/mai | 03/jun | 01/jul |
2 e 7 | 02/fev | 04/mar | 02/abr | 03/mai | 04/jun | 02/jul |
3 e 8 | 05/fev | 05/mar | 03/abr | 06/mai | 05/jun | 03/jul |
4 e 9 | 06/fev | 06/mar | 04/abr | 07/mai | 06/jun | 04/jul |
5 e 0 | 07/fev | 07/mar | 05/abr | 08/mai | 07/jun | 05/jul |
- Segundo semestre
Quem recebe o piso
Final do benefício | Jul/24 | Ago/24 | Set/24 | Out/24 | Nov/24 | Dez/24 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 25/jul | 26/ago | 24/set | 25/out | 25/nov | 23/dez |
2 | 26/jul | 27/ago | 25/set | 28/out | 26/nov | 24/dez |
3 | 29/jul | 28/ago | 26/set | 29/out | 27/nov | 26/dez |
4 | 30/jul | 29/ago | 27/set | 30/out | 28/nov | 27/dez |
5 | 31/jul | 30/ago | 30/set | 31/out | 29/nov | 30/dez |
6 | 01/ago | 02/set | 01/out | 01/nov | 02/dez | 02/jan |
7 | 02/ago | 03/set | 02/out | 04/nov | 03/dez | 03/jan |
8 | 05/ago | 04/set | 03/out | 05/nov | 04/dez | 06/jan |
9 | 06/ago | 05/set | 04/out | 06/nov | 05/dez | 07/jan |
0 | 07/ago | 06/set | 07/out | 07/nov | 06/dez | 08/jan |
Quem recebe mais do que o piso
Final do benefício | Jul/24 | Ago/24 | Set/24 | Out/24 | Nov/24 | Dez/24 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 e 6 | 01/ago | 02/set | 01/out | 01/nov | 02/dez | 02/jan |
2 e 7 | 02/ago | 03/set | 02/out | 04/nov | 03/dez | 03/jan |
3 e 8 | 05/ago | 04/set | 03/out | 05/nov | 04/dez | 06/jan |
4 e 9 | 06/ago | 05/set | 04/out | 06/nov | 05/dez | 07/jan |
5 e 0 | 07/ago | 06/set | 07/out | 07/nov | 06/dez | 08/jan |