Veja quanto será o desconto do INSS no seu salário em 2025
A tabela foi reajustada em janeiro, porém os salários serão reajustados em fevereiroA realidade de muitos trabalhadores é que, muitas vezes, o salário que recebem não condiz com o valor combinado inicialmente. Porém, o que de fato pode ser descontado do salário?
Muitos descontos ilegais ocorrem sutilmente na remuneração. Portanto, é importante saber identificar no seu contracheque os descontos indevidos, mesmo que sejam discretos.
Conforme a Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), há somente dois descontos que são obrigatórios. São eles: a contribuição ao INSS e o desconto do Imposto de Renda de Pessoa Física.
Com o reajuste do salário mínimo e dos benefícios previdenciários, o valor de contribuição ao INSS dos trabalhadores empregados na iniciativa privada com carteira assinada também foi atualizado.
Alíquotas 2025
A boa notícia é que muitos trabalhadores terão um desconto um pouco menor do que o aplicado até então.
As novas alíquotas são de 7,5% para aqueles que ganham até R$ 1.518,00; de 9% para quem ganha entre R$ 1.518,01 até R$ 2.793,88; de 12% para os que ganham entre R$ 2.793,89 até R$ 4.190,83; e de 14% para quem ganha de R$ 4.190,84 até R$ 8.157,41.
Os novos valores, relativos aos salários de janeiro, deverão ser recolhidos apenas em fevereiro, uma vez que, em janeiro, os segurados pagam a contribuição referente ao mês anterior.
A tabela foi reajustada em janeiro, porém os salários serão reajustados em outras datas. Assim, enquanto a remuneração da pessoa, em 2025, for igual à de 2024, sua contribuição será menor. Quando a remuneração for reajustada, a contribuição subirá na mesma proporção.
Veja simulações da contribuição para diferentes faixas salariais:
Salário de contribuição | Desconto de INSS em 2024 | Desconto de INSS em 2025 |
R$ 1.518,00 | R$ 115,44 | R$ 113,85 |
R$ 1.800,00 | R$ 140,82 | R$ 139,23 |
R$ 2.000,00 | R$ 158,82 | R$ 157,23 |
R$ 2.300,00 | R$ 185,82 | R$ 184,23 |
R$ 2.500,00 | R$ 203,82 | R$ 202,23 |
R$ 2.800,00 | R$ 234,82 | R$ 229,41 |
R$ 3.000,00 | R$ 258,82 | R$ 253,41 |
R$ 3.300,00 | R$ 282,82 | R$ 277,41 |
R$ 3.500,00 | R$ 318,82 | R$ 313,41 |
R$ 3.800,00 | R$ 354,82 | R$ 349,41 |
R$ 4.000,00 | R$ 378,82 | R$ 373,41 |
R$ 4.300,00 | R$ 420,82 | R$ 411,60 |
R$ 4.500,00 | R$ 448,82 | R$ 439,60 |
R$ 4.800,00 | R$ 490,82 | R$ 481,60 |
R$ 5.000,00 | R$ 518,82 | R$ 509,60 |
R$ 5.300,00 | R$ 560,82 | R$ 551,60 |
R$ 5.500,00 | R$ 588,82 | R$ 579,60 |
R$ 5.800,00 | R$ 630,82 | R$ 621,60 |
R$ 6.000,00 | R$ 658,82 | R$ 649,60 |
R$ 6.300,00 | R$ 700,82 | R$ 691,60 |
R$ 6.500,00 | R$ 728,82 | R$ 719,60 |
R$ 6.800,00 | R$ 770,82 | R$ 761,60 |
R$ 7.000,00 | R$ 798,82 | R$ 789,60 |
R$ 7.300,00 | R$ 840,82 | R$ 831,60 |
R$ 7.500,00 | R$ 868,82 | R$ 859,60 |
R$ 7.800,00 | R$ 908,86 | R$ 901,60 |
R$ 8.000,00 | R$ 908,86 | R$ 929,60 |
R$ 8.157,41 | R$ 908,86 | R$ 951,63 |
As contribuições com o INSS são descontadas automaticamente do salário do empregado. A tabela acima compreende o período entre o salário mínimo (de R$ 1.518), e o teto do INSS em 2025 (de R$ 8.157,41), última faixa em que são calculados os descontos.
O funcionalismo público possui uma tabela diferente de pagamentos, com mais faixas. Assim, a partir da tabela de descontos dos trabalhadores da iniciativa privada exibida acima, há ainda descontos em outros valores.