Quais as tendências para o mercado de criptomoedas nesta semana?

- Anúncio -

Durante as últimas semanas, o mercado de criptomoedas esteve bastante instável devido aos anúncios de que a Rússia poderia impedir que os seus cidadãos investissem nos ativos ou realizassem a mineração.

 De acordo com o Banco Central do país, esse tipo de prática faz com que ao menos 11% de todo o poder de processamento do mundo seja usado somente para minerar e ter os ativos, aumentando de forma considerável a necessidade de energia para que se mantenham. Deste modo, não seria uma prática sustentável e aceita pelos russos. Os temores em relação ao aumento da taxa de juros básica dos Estados Unidos junto aos conflitos com a Rússia em relação à Ucrânia fizeram com que os ativos também apresentassem queda. 

No entanto, o mercado de criptomoedas vem passando por uma leve recuperação em que o BTC está com alta de 0,8% durante as últimas 24 horas, O Ether também está elevado, com variação positiva de quase 3%. 

Principais criptomoedas e suas cotações 

# NOME VALOR MERCADO PREÇO (R$) VOLUME (R$ – 24H) VARIAÇÃO (24H)
1 Bitcoin 3883,5 B R$ 204.958,00 74,1 B +0.84%
2 Ethereum 1684,9 B R$ 14.113,37 55,7 B +2.58%
3 Tether 420,3 B R$ 5,38 177,8 B +0.02%
4 Binance Coin 348,5 B R$ 2.072,51 5,8 B -1.48%
5 USD Coin 267,3 B R$ 5,37 11,3 B -0.17%
6 Cardano 184 B R$ 5,74 3,8 B +0.20%
7 Solana 163,1 B R$ 517,49 6,6 B -0.20%
8 XRP 159,3 B R$ 3,34 12 B +0.63%
9 Polkadot 109,5 B R$ 101,43 3,3 B +1.20%
10 Terra 108,4 B R$ 270,03 8,4 B -4.34%
11 Dogecoin 102,1 B R$ 0,77 2 B +0.12%
12 Avalanche 93 B R$ 379,07 3,6 B +1.53%
13 Binance USD 80,6 B R$ 5,38 13,1 B -0.01%
14 Shiba Inu 64,7 B R$ 0,00 2,6 B +1.91%
15 Polygon 61,8 B R$ 8,99 4,1 B -2.67%
16 TerraUSD 60,5 B R$ 5,38 1,7 B -0.04%
17 Crypto.com Coin 59,2 B R$ 2,34 667,8 M +1.48%
18 Wrapped Bitcoin 55,6 B R$ 204.930,00 1,2 B +0.85%
19 Dai 49,1 B R$ 5,37 1,2 B -0.12%
20 Chainlink 44,4 B R$ 94,99 4,3 B +8.53%
21 Cosmos 43,9 B R$ 152,52 4 B -4.86%
22 Litecoin 41,7 B R$ 599,74 2,5 B +1.75%
23 Near 37,4 B R$ 59,59 1,8 B -0.82%
24 Vectorium 35,4 B R$ 2.263,64 6 M -4.51%
25 Algorand 34,5 B R$ 5,26 874,1 M -1.75%
26 TRON 33 B R$ 0,32 2,9 B +2.08%
27 FTX Token 31 B R$ 223,89 496,3 M +1.66%
28 Bitcoin Cash 30,5 B R$ 1.612,50 6,3 B +1.86%
29 OKB 30,2 B R$ 115,41 1,4 B +1.77%
30 Fantom 29,3 B R$ 11,53 3,8 B -0.08%
Leia também
×
App O Trabalhador
App do Trabalhador
⭐⭐⭐⭐⭐ Android e iOS - Grátis