Criptomoedas no imposto de renda: veja as alíquotas de acordo com faturamento

- Anúncio -

Diferente do que se imagina, os investidores de criptomoedas também devem declarar o valor faturado com os investimentos nos ativos durante o ano de 2022. Esse tipo de aplicação começou a se popularizar logo após o boom em que o BTC chegou ao seu teto máximo de R$ 370 mil. Em suma, o ativo promete retornos rápidos em pouco tempo, o que a poupança não consegue entregar em mais de mil anos devido a sua baixa porcentagem de rendimentos. 

Devido a essa nova onda de investimento e também de mineração, a Receita Federal viu a necessidade  de criar regras de como deve haver a tributação de acordo com o valor que foi faturado pelo investidor arrojado.  O valor de impostos que se deve pagar sobre um faturamento de até R$ 5 milhões por ano é de 15% enquanto o teor máximo está na porcentagem de 22,5% para os grupos que possuem o faturamento de até R$ 30 milhões por ano com as aplicações. 

  • Até R$5 milhões: alíquota de 15%
  • Entre R$5 milhões a R$10 milhões: 17,50%
  • Entre R$10 milhões a R$30 milhões: 20%
  • Acima de R$30 milhões: 22,50%

Veja mercado de criptomoedas hoje

Durante essa semana, o mercado de ativos está se mantendo bastante estável com o BTC a R$ 203 mil. 

# NOME VALOR MERCADO PREÇO (R$) VOLUME (R$ – 24H) VARIAÇÃO (24H)
1 Bitcoin 3852,9 B R$ 203.375,00 79,3 B +0.05%
2 Ethereum 1744,1 B R$ 14.616,16 58 B +0.19%
3 Tether 411,4 B R$ 5,28 172,7 B -0.11%
4 Binance Coin 339,8 B R$ 2.022,46 4,1 B -0.08%
5 USD Coin 265,2 B R$ 5,28 12,8 B -0.55%
6 Solana 183,1 B R$ 581,79 14 B +3.40%
7 Cardano 181,1 B R$ 5,65 5,1 B +0.81%
8 XRP 158 B R$ 3,31 12,9 B +0.66%
9 Polkadot 116,2 B R$ 107,80 4,8 B +4.10%
10 Terra 111,9 B R$ 279,17 7,1 B +1.00%
11 Dogecoin 101 B R$ 0,76 2,2 B +0.70%
12 Avalanche 94,5 B R$ 386,25 3,5 B +4.10%
13 Binance USD 81,8 B R$ 5,28 13,2 B -0.55%
14 Shiba Inu 62,6 B R$ 0,00 1,9 B -1.58%
15 Polygon 59,5 B R$ 8,67 3,7 B -0.66%
16 TerraUSD 59,5 B R$ 5,28 1 B -0.47%
17 Crypto.com Coin 57,4 B R$ 2,27 566,6 M -0.55%
18 Wrapped Bitcoin 54,5 B R$ 203.439,00 991,2 M -0.32%
19 Dai 48,6 B R$ 5,28 1,7 B -0.61%
20 Cosmos 43,4 B R$ 151,11 3,1 B -2.58%
Leia também
×
App O Trabalhador
App do Trabalhador
⭐⭐⭐⭐⭐ Android e iOS - Grátis